ПРАЙС. РЕЄСТРАЦІЯ, ЛІЦЕНЗІЇ. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ УКРБІЗНЕСКОНСАЛТ
Корпоративне право
| № | Послуга | Вартість, грн |
|---|---|---|
| 1 | 4450 | |
| 2 | 4450 | |
| 3 | дом. | |
| 4 | 10450 | |
| 5 | 4450 | |
| 6 | 4450 | |
| 7 | 4450 | |
| 8 | 4450 | |
| 9 | Реєстрація політичної партії | дом. |
| 10 | Реєстрація друкованого засобу масової інформації | 4450 |
| 11 | Реєстрація онлайн-медіа | 4450 |
| 12 | Реєстрація нелінійного медіа-сервісу (відеосервісу на замовлення) | 12350 |
| 13 | 6650 | |
| 14 | 6650 | |
| 15 | 6650 | |
| 16 | 6650 | |
| 17 | 6650 | |
| 18 | 6650 | |
| 19 | 11400 | |
| 20 | Банкрутство компанії | дом. |
| 21 | 5700 | |
| 22 | Виготовлення/зміна печатки, факсиміле | 4450 |
| 23 | 4450 | |
| 24 | 4450 |
Ліцензії, дозволи, сертифікація
| № | Послуга | Вартість, грн |
|---|---|---|
| 1 | 22800 | |
| 2 | 5700 | |
| 3 | 5700 | |
| 4 | 5700 | |
| 5 | 28500 | |
| 6 | 11400 | |
| 7 | 13300 | |
| 8 | 19000 | |
| 9 | 22800 | |
| 10 | 5700 | |
| 11 | 19000 | |
| 12 | 19000 | |
| 13 | 28500 | |
| 14 | 4450 | |
| 15 | 5700 | |
| 16 | 5700 | |
| 17 | 9500 | |
| 18 | 11400 | |
| 19 | 11400 | |
| 20 | 11400 | |
| 21 | 15200 | |
| 22 | 15200 | |
| 23 | 15200 | |
| 24 | 28500 | |
| 25 | дом. | |
| 26 | 4750 | |
| 27 | 19000 | |
| 28 | 7600 | |
| 29 | дом. | |
| 30 | 5700 | |
| 31 | 11400 | |
| 32 | 22800 | |
| 33 | 15200 | |
| 34 | дом. | |
| 35 | 17100 | |
| 36 | 28500 | |
| 37 | 7600 | |
| 38 | дом. | |
| 39 | 4450 | |
| 40 | дом. | |
| 41 | 13300 | |
| 42 | 4450 | |
| 43 | 4450 | |
| 44 | 15200 | |
| 45 | дом. | |
| 46 | дом. | |
| 47 | дом. | |
| 48 | 19000 | |
| 49 | 28500 | |
| 50 | дом. | |
| 51 | 8550 | |
| 52 | 13300 | |
| 53 | 22800 | |
| 54 | дом. |
Судові послуги
| № | Послуга | Вартість, грн |
|---|---|---|
| 1 | 4450 | |
| 2 | 9500 | |
| 3 | 9500 | |
| 4 | 19000 | |
| 5 | 9500 | |
| 6 | 9500 | |
| 7 | 9500 | |
| 8 | 9500 | |
| 9 | 9500 | |
| 10 | 9500 | |
| 11 | 9500 | |
| 12 | 9500 |
Юридичний та податковий консалтинг
| № | Послуга | Вартість, грн |
|---|---|---|
| 1 | 5700 | |
| 2 | дом. | |
| 3 | 19000 | |
| 4 | 19000 | |
| 5 | 4450 | |
| 6 | 4750 | |
| 7 | 19000 | |
| 8 | Отримання дозволу на концентрацію | дом. |
| 9 | Отримання дозволу на узгоджені дії | дом. |
| 10 | Отримання попередніх висновків органів антимонопольного комітету | дом. |
| 11 | Оскарження рішень та дій органів антимонопольного комітету | дом. |
| 12 | Консультування з питань антимонопольного законодавства | 19000 |
Міграційне право
| № | Послуга | Вартість, грн |
|---|---|---|
| 1 | Запрошення іноземця в Україну (від фізичних осіб) | 4450 |
| 2 | Супровід отримання візи D, С в Україну | 7600 |
| 3 | Запрошення іноземця в Україну (від юридичних осіб) | 4450 |
| 4 | Супровід отримання е-візи в Україну | 11400 |
| 5 | Ідентифікаційний номер платника податків | 7600 |
| 6 | 10450 | |
| 7 | Посвідка на проживання в Україні | 4750 |
| 8 | Посвідка на тимчасове проживання в Україні | 12350 |
| 9 | Посвідка на постійне проживання в Україні | дом. |
| 10 | Продовження строку перебування в Україні | 9150 |
| 11 | Продовження тимчасової посвідки в Україні | 12350 |
| 12 | Обмін посвідки на постійне проживання в Україні | 6650 |
| 13 | Скасування посвідки на проживання | 4450 |
| 14 | 4750 | |
| 15 | Виїзд громадян України на постійне проживання за кордон | 14250 |
| 16 | Повернення громадян України на постійне проживання в Україну | 4450 |
| 17 | Громадянство України за територіальним походженням | дом. |
| 18 | Прийняття до громадянства України | дом. |
| 19 | Громадянство України для дитини | 12750 |
| 20 | Припинення громадянства України | дом. |
| 21 | Апостиль | 4450 |
| 22 | Консульська легалізація | 4450 |
| 23 | Нострифікація документів про освіту | 4450 |
| 24 | $950 | |
| 25 | Консультація з міграційних питань в Україні | 4750 |
| 26 | Швидкий шлюб з іноземцем в Україні | дом. |
| 27 | Реєстрація або зняття з реєстрації місця проживання | 6650 |
| 28 | Довідка про відсутність судимості в Україні | 4600 |
| 29 | Представництво в ДМС з питань адміністративних правопорушень | 8550 |
| 30 | Зняття та оскарження заборони на в'їзд в Україну | 8550 |
| 31 | Поліс медичного страхування іноземців | 4450 |
| 32 | Страхування на випадок коронавірусної інфекції COVID-19 | 4450 |
| 33 | Реєстрація автомобіля, що тимчасово ввезений до України іноземцем | 4450 |
Інтелектуальне право
| № | Послуга | Вартість, грн |
|---|---|---|
| 1 | 11400 | |
| 2 | 19000 | |
| 3 | 4450 | |
| 4 | 4450 | |
| 5 | 4450 | |
| 6 | 4450 |
Супровід бізнесу
| № | Послуга | Вартість, грн |
|---|---|---|
| 1 | 4450 | |
| 2 | 4450 | |
| 3 | 4450 | |
| 4 | 19000 |
Нерухомість, будівництво, земельне право
| № | Послуга | Вартість, грн |
|---|---|---|
| 1 | 5700 | |
| 2 | 5700 | |
| 3 | дом. | |
| 4 | дом. | |
| 5 | дом. | |
| 6 | дом. | |
| 7 | дом. | |
| 8 | дом. | |
| 9 | дом. | |
| 10 | дом. | |
| 11 | дом. | |
| 12 | дом. | |
| 13 | дом. | |
| 14 | дом. | |
| 15 | дом. | |
| 16 | дом. | |
| 17 | дом. | |
| 18 | дом. | |
| 19 | дом. | |
| 20 | дом. | |
| 21 | дом. | |
| 22 | дом. | |
| 23 | дом. | |
| 24 | дом. | |
| 25 | дом. |
Інші послуги
| № | Послуга | Вартість, грн |
|---|---|---|
| 1 | Отримання інформації із реєстру (витяг, виписка, довідка) | дом. |
| 2 | дом. | |
| 3 | 15200 | |
| 4 | дом. | |
| 5 | 7600 | |
| 6 | 4450 | |
| 7 | дом. | |
| 8 | дом. | |
| 9 | дом. | |
| 10 | Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) | дом. |
| 11 | дом. | |
| 12 | 7600 | |
| 13 | дом. | |
| 14 | дом. | |
| 15 | дом. | |
| 16 | дом. | |
| 17 | дом. | |
| 18 | дом. | |
| 19 | дом. | |
| 20 | дом. | |
| 21 | 9500 | |
| 22 | 9500 | |
| 23 | 9500 | |
| 24 | дом. | |
| 25 | дом. | |
| 26 | дом. |
Додаткові послуги
| № | Послуга | Вартість, грн |
|---|---|---|
| 1 | 15200 | |
| 2 | 15200 | |
| 3 | 15200 | |
| 4 | 9500 |
Чому краще з УКРБІЗНЕСКОНСАЛТ?
Основні напрями діяльності групи компаній УБК: надання фінансових та інвестиційних послуг, допомога в отриманні кредитів і залученні інвесторів, купівля-продаж готового бізнесу, IT-послуги, девелопмент комерційної нерухомості в Україні, Європі та інших країнах, реєстрація підприємств в Україні, розширення бізнесу на країни ЄС, корпоративне право, офшори та офшорні компанії, бізнес-консалтинг, аудит, сертифікація, реєстрація ТОВ, реєстрація фінансових компаній, КУА, ПІФ, реєстрація акціонерних товариств, емісія цінних паперів, облігацій, супровід іноземних інвестицій, будівельні ліцензії, отримання дозволів на проєктування та будівництво та інші послуги для успішного бізнесу в Україні — ми гарантуємо нашим клієнтам повний комплекс бізнес-послуг «під ключ» у найкоротші строки!
Ряд регіональних та закордонних партнерів, що постійно поповнюється, ефективно сприяє вирішенню питань наших клієнтів під час ведення бізнесу як в Україні, так і за кордоном.
Ми незмінно працюємо на потрібний Вам результат і зробимо все для його досягнення в потрібні строки, враховуючи Ваші побажання та завдання! Чому краще починати бізнес в Україні з УБК? Відповідь проста — у нас набагато більше практики, ресурсів і можливостей. Ми були і залишаємося лідерами в Україні у сфері корпоративних послуг, корпоративна структура УБК представлена більш ніж 10 компаніями в різних секторах бізнесу.
Запитання та відповіді
Чи можна почати з попередньої консультації?
Так. Для первинної оцінки достатньо описати мету, учасників, об’єкт або період і наявні документи. Після цього можна визначити застосовну процедуру та підготувати точний перелік дій.
Які строки слід планувати?
Строк залежить від повноти вихідних даних, обраного маршруту та участі державних органів або контрагентів. Робочий календар формується після первинної перевірки.
Чи можна частину дій виконати онлайн?
У 2026 році багато реєстраційних, звітних і дозвільних дій доступні через електронні сервіси. Водночас вихідні документи та повноваження учасників потрібно погодити заздалегідь.
Як підтвердити завершення процедури?
Результат підтверджується записом у реєстрі, квитанцією, дозволом, договором, актом або іншим документом, передбаченим для конкретного завдання.
Чи надає УБК супровід?
Так. Профільний фахівець допоможе визначити маршрут, підготувати документи, організувати подання та проконтролювати отримання результату.
